Загрузка рейтингов…
Загрузка рейтингов…
Официальный рейтинг бойцов UFC (ЮФС): чемпионы и топ-15 каждого дивизиона плюс pound-for-pound. Каждая строка ведёт в профиль бойца с рекордом, статистикой и ближайшим боем.
Источник: UFC.com · Обновлено
Официальных позиций в таблице: 15
| 3 | ![]() Джастин ГаетджеUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Петр ЯнUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Илия ТопурияUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Джошуа ВанUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Шон СтриклендUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Том АспиналлUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Мераб ДвалишвилиUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Алекс ПерейраUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Сирил ГанUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Хамзат ЧимаевUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Арман ЦарукянUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Александре ПантожаUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Карлос УлбергUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Александре ПантожаUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Манел КапеUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Брэндон РойвалUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Тацуро ТаираUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Кёджи ХоригучиUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Лонэ КаванаUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Асу АлмабаевUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Брандон МореноUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Амир АлбазиUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Рамазан ТемировUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Тим ЭллиоттUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Стив ЭрсегUFC | Открыть |
| 13 | СумудаэржиUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Тагир УланбековUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Алекс ПересUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Мераб ДвалишвилиUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Шон О'МэллиUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Сонг ЯдонгUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Умар НурмагомедовUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Марио БаутистаUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Кори СэндхагенUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Айманн ЗахабиUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Давид МартинесUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Дейвесон ФигейредуUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Марлон ВераUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Рауль Росас-младшийUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Пэйтон ТэлботтUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Фарид БашаратUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Раони БарселосUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Маркус МакгиUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Мовсар ЕвлоевUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Диего ЛопесUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Лерон МерфиUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Алджамаин СтерлингUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Джеан СилваUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Яир РодригесUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Арнолд АлленUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Юссеф ЗалалUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Кевин ВалледжосUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Стив ГарсияUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Аарон ПикоUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Мелкуизаел КостаUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Брайан ОртегаUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Патрисио ПитбульUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Дэвид ОнамаUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Илия ТопурияUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Арман ЦарукянUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Чарльз ОливейраUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Макс ХоллоуэйUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Падди ПимблеттUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Бенуа Сен-ДениUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Куиллан СалкиллдUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Маурисио РуффиUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Салахдин ПарнассUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Матеуш ГамротUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Рафаэль ФизиевUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Ренато МойканоUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Дэн ХукерUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Том НоланUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Бенэил ДариушUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 14
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Иан Мачадо ГарриUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Карлос ПратесUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Майкл МоралесUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Джек Делла МаддаленаUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Габриел БонфимUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Шон БрэдиUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Белал МухаммадUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Леон ЭдвардсUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Камару УсманUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Джоакин БаклиUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Ярослав АмосовUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Урош МедичUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Даниел РодригесUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Нил МагниUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Хамзат ЧимаевUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Дрикус дю ПлессиUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Нассоурдине ИмавовUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Брендан АлленUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Каио БорралхоUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Джо ПиферUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Грегори РодригесUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Антони ХернандезUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Исраэль АдесаньяUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Кристиан Лерой ДунканUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Джаред КаннониерUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Абус МагомедовUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Икрам АлискеровUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Бо НикалUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Шара МагомедовUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Магомед АнкалаевUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Иржи ПрохазкаUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Алекс ПерейраUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Халил Раунтри Мл.UFC | Открыть |
| 5 | ![]() Навахо СтирлингUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Пауло КостаUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Джамал ХиллUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Азамат МурзакановUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Ян БлаховичUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Доминик РейесUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Богдан ГусковUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Роберт УиттакерUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Джонни УокерUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Алонзо МенифиелдUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Никита КриловUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Том АспиналлUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Александр ВолковUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Сергей ПавловичUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Джош ХокитUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Кертис БлэйдсUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Уалдо Кортес АкостаUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Ризван КуниевUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Витор ПетриноUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Сергей СпивакUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Анте ДелиджаUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Валтер УокерUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Тайрелл ФорчунUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Деррик ЛьюисUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Марио ПинтоUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Александар РакичUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Валентина ШевченкоUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Кайла ХаррисонUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Чжан ВэйлиUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Наталья СилваUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Маккензи ДёрнUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Алекса ГрассоUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Манон ФиороUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Эрин БланчфилдUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Татьяна СуаресUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Джулианна ПеньяUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Вирна ДжандиробаUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Роуз НамаюнасUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Ракуэл ПеннингтонUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Денисе ГомесUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Мэйси БарберUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Чжан ВэйлиUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Татьяна СуаресUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Вирна ДжандиробаUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Денисе ГомесUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Джиллиан РобертсонUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Ян СяоняньUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Фатима КлинеUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Лупита ГодинезUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Алексиа ТаинараUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Джессика АндрадеUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Табата РиккиUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Аманда ЛемосUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Аманда РибасUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Ангела ХиллUFC | Открыть |
| 15 | МизукиUFC | Ожидается |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Наталья СилваUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Алекса ГрассоUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Манон ФиороUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Эрин БланчфилдUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Роуз НамаюнасUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Мэйси БарберUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Жасмин ДжасдависиусUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Ван КонгUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Трэйси КортезUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Миранда МаверикUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Карине СилваUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Кейси О'НиллUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Едуарда МоураUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Регина ТаринUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Габриэлла ФернандесUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Джулианна ПеньяUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Джоселине ЭдвардсUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Ракуэл ПеннингтонUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Айлин ПересUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Норма ДумонтUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Яна СантосUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Луана СантосUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Мэйси ЧиассонUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Жаклин КавалькантиUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Карол РосаUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Биа МескуитаUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Мишель МонтагуеUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Нора КорноллUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Миеша ТатеUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Мелисса КроденUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|